categoria de producto
- Microesferas fluorescentes
- Microesferas fluorescentes resueltas en el tiempo
- Microesferas carboxilo Eu-fluo
- Microesferas de poliestireno de puntos cuánticos
- Microesferas Fluo Red-Fluo
- Microesferas de carboxilo fluorescentes
- Microesferas de amino rojo fluorescente
- Microesferas de estreptavidina
- Microesferas de carboxilo coloreadas
- Microesferas magnéticas (perlas magnéticas quimioluminiscentes)
- Microesferas de látex
- Microesferas de sílice
- Microesferas de PMMA
Microesferas de sílice
Las microesferas de sílice son no porosas, esféricas y de tamaño muy uniforme. Estas microesferas tienen una densidad de 1,96 g/cm3 y pueden soportar temperaturas de hasta 1000°C. Se han utilizado para adsorber ADN y ARN de lisados celulares. ACME también puede proporcionar epoxi, carboxilación, avidina, estreptavidina, proteína A y otros grupos funcionales.
Description of Silica microsphere
Silica microsphere are nonporous, spherical, and very uniform in size. Silica microspheres have a density of 1.96 g/cm3 and can withstand temperatures up to 1000°C.Silica microspheres have been used to adsorb DNA and RNA from cell lysates. ACME can also provide epoxy, carboxylation, avidin, streptavidin, protein A and other functional groups.
| Número de producto | nombre del producto | Tamaño de partícula |
| Si100NM-10 | Microesferas de sílice | 100nm |
| Si200NM-10 | Microesferas de sílice | 200nm |
| Si500NM-10 | Microesferas de sílice | 500nm |
| Si1UM-10 | Microesferas de sílice | 1 μm |
| Si3UM-10 | Microesferas de sílice | 3 μm |
| Si5UM-10 | Microesferas de sílice | 5 μm |
| Si10UM-10 | Microesferas de sílice | 10 μm |
| Si12UM-10 | Microesferas de sílice | 12 μm |
| Si13UM-10 | Microesferas de sílice | 13 μm |
| Si15UM-10 | Microesferas de sílice | 15μm |
| Si20UM-10 | Microesferas de sílice | 20μm |
| Si25UM-10 | Microesferas de sílice | 25 μm |
| Si30UM-10 | Microesferas de sílice | 30μm |
| Si40UM-10 | Microesferas de sílice | 40 μm |
| Si50UM-10 | Microesferas de sílice | 50 μm |
| Si60UM-10 | Microesferas de sílice | 60μm |
| Si100UM-10 | Microesferas de sílice | 100 μm |
| Si200UM-10 | Microesferas de sílice | 200 μm |
| Si300UM-10 | Microesferas de sílice | 300 μm |
| Si500UM-10 | Microesferas de sílice | 500 μm |
| ASi1UM-10 | Amino silica Microsphers | 1 μm |
| ASi3UM-10 | Amino silica Microspheres | 3 μm |
| ASi5UM-10 | Amino silica Microspheres | 5 μm |
| ASi10UM-10 | Amino silica Microspheres | 10 μm |
| ASi20UM-10 | Amino silica Microspheres | 20μm |
| ASi25UM-10 | Amino silica Microspheres | 25 μm |
| ASi30UM-10 | Amino silica Microspheres | 30μm |
| ASi50UM-10 | Amino silica Microspheres | 50 μm |
| ASi60UM-10 | Amino silica Microspheres | 60μm |
| ASi100UM-10 | Amino silica Microspheres | 100 μm |
| ASi200UM-10 | Amino silica Microspheres | 200 μm |
| ASi800UM-10 | Amino silica Microspheres | 800 μm |
| CSi1UM-10 | Carboxy Silica Microspheres | 1 μm |
| CSi3UM-10 | Carboxy Silica Microspheres | 3 μm |
| CSi5UM-10 | Carboxy Silica Microspheres | 5 μm |
| CSi10UM-10 | Carboxy Silica Microspheres | 10 μm |
| CSi15UM-10 | Carboxy Silica Microspheres | 15μm |
| CSi20UM-10 | Carboxy Silica Microspheres | 20μm |
| CSi30UM-10 | Microesferas de carboxi sílice | 30μm |
| CSi50UM-10 | Microesferas de carboxi sílice | 50 μm |
| CSi60UM-10 | Microesferas de carboxi sílice | 60μm |
| CSi100UM-10 | Microesferas de carboxi sílice | 100 μm |
| CSi200UM-10 | Microesferas de carboxi sílice | 200 μm |
| CSi300UM-10 | Microesferas de carboxi sílice | 300 μm |
Productos relacionados
-
Productos de venta caliente
Microesferas estándar para cristales fotónicos
-
Productos de venta caliente
Microesferas de PMMA
-
Productos de venta caliente
Immune Turbidimetric Carboxyl Microspheres
-
Microesferas fluorescentes
Microesferas carboxilo Eu-fluo


