Categoria de Produto
Produtos quentes
-
Microesferas Carboxila Fluorescentes
Avaliação 0 de 5
-
Microesferas PMMA
Avaliação 0 de 5
-
Microesferas de Sílica
Avaliação 0 de 5
-
Microesferas Turbidimétricas Imunes
Avaliação 0 de 5
Microesferas Carboxila Fluorescentes
As Microesferas Carboxila Fluorescentes são projetadas para diagnóstico médico de “fluxo horizontal”. Esta microesfera fluorescente, usando método de coloração interna, possui um forte sinal de fluorescência e desempenho estável. Ele pode obter resultados de detecção quantitativa mais sensíveis lendo dados através de um detector de fluorescência, tornando-o o material preferido para detecção de advecção ultrassensível.
I. Descrição
As microesferas de carboxila fluorescentes são projetadas para diagnóstico médico de “fluxo horizontal”. Microesferas de carboxila fluorescentes usando método de coloração interna, possuem um forte sinal de fluorescência e desempenho estável. Ele pode obter resultados de detecção quantitativa mais sensíveis lendo dados através de um detector de fluorescência, tornando-o o material preferido para detecção de advecção ultrassensível.
Espectro de microesferas de fluorescência vermelha
Espectro de microesferas de fluorescência verde
Número de produto | Nome do Produto | Tamanho da partícula |
CFR030-10 | Microesferas Carboxil Vermelho-fluo | 0,03μm |
CFR050-10 | Microesferas Carboxil Vermelho-fluo | 0,05μm |
CFR060-10 | Microesferas Carboxil Vermelho-fluo | 0,06μm |
CFR100-10 | Microesferas Carboxil Vermelho-fluo | 0,1μm |
CFR200-10 | Microesferas Carboxil Vermelho-fluo | 0,2μm |
CFR300-10 | Microesferas Carboxil Vermelho-fluo | 0,3μm |
CFR400-10 | Microesferas Carboxil Vermelho-fluo | 0,4μm |
CFR500-10 | Microesferas Carboxil Vermelho-fluo | 0,5μm |
CFR1UM-10 | Microesferas Carboxil Vermelho-fluo | 1μm |
CFR3UM-10 | Microesferas Carboxil Vermelho-fluo | 3μm |
CFR7UM-10 | Microesferas Carboxil Vermelho-fluo | 7μm |
CFR8UM-10 | Microesferas Carboxil Vermelho-fluo | 8μm |
CFR10UM-10 | Microesferas Carboxil Vermelho-fluo | 10 μm |
CFR15UM-10 | Microesferas Carboxil Vermelho-fluo | 15μm |
CFR18UM-10 | Microesferas Carboxil Vermelho-fluo | 18μm |
CFG030-10 | Microesferas Carboxil Verde-fluo | 0,03μm |
CFG050-10 | Microesferas Carboxil Verde-fluo | 0,05μm |
CFG060-10 | Microesferas Carboxil Verde-fluo | 0,06μm |
CFG100-10 | Microesferas Carboxil Verde-fluo | 0,1μm |
CFG200-10 | Microesferas Carboxil Verde-fluo | 0,2μm |
CFG300-10 | Microesferas Carboxil Verde-fluo | 0,3μm |
CFG400-10 | Microesferas Carboxil Verde-fluo | 0,4μm |
CFG500-10 | Microesferas Carboxil Verde-fluo | 0,5μm |
CFG1UM-10 | Microesferas Carboxil Verde-fluo | 1μm |
CFG3UM-10 | Microesferas Carboxil Verde-fluo | 3μm |
CFG7UM-10 | Microesferas Carboxil Verde-fluo | 7μm |
CFG8UM-10 | Microesferas Carboxil Verde-fluo | 8μm |
CFG10UM-10 | Microesferas Carboxil Verde-fluo | 10 μm |
CFG15UM-10 | Microesferas Carboxil Verde-fluo | 15μm |
CFG18UM-10 | Microesferas Carboxil Verde-fluo | 18μm |
CFB100-10 | Microesferas Carboxil Azul-Fluo | 0,10μm |
CFB200-10 | Microesferas Carboxil Azul-Fluo | 0,2μm |
CFB300-10 | Microesferas Carboxil Azul-Fluo | 0,3μm |
CFB400-10 | Microesferas Carboxil Azul-Fluo | 0,4μm |
CFB1UM-10 | Microesferas Carboxil Azul-Fluo | 1μm |
CFB3UM-10 | Microesferas Carboxil Azul-Fluo | 3μm |
CFB7UM-10 | Microesferas Carboxil Azul-Fluo | 7μm |
Produtos Relacionados
-
Produtos em promoção
Grânulos Magnéticos Epóxi
-
Microesferas fluorescentes
Nanoesferas de pontos quânticos
-
Microesferas fluorescentes
Microesferas de Amina Vermelho-Fluo
-
Microesferas fluorescentes
Microesferas de fluorescência resolvidas no tempo