Категория продукта
- Флуоресцентные микросферы
- Флуоресцентные микросферы с временным разрешением
- Карбоксильные Eu-фтористые микросферы
- Микросферы полистирола с квантовыми точками
- Флуо-красно-флуоресцентные микросферы
- Флуоресцентные карбоксильные микросферы
- Амино-красные флуоресцентные микросферы
- Стрептавидиновые микросферы
- Цветные карбоксильные микросферы
- Магнитные микросферы (хемилюминесцентные магнитные шарики)
- Латексные микросферы
- Кремнеземные микросферы
- ПММА Микросферы
Горячие продукты
-
Флуоресцентные карбоксильные микросферы
Оценка 0 из 5 -
ПММА Микросферы
Оценка 0 из 5 -
Кремнеземные микросферы
Оценка 0 из 5 -
Иммунные турбидиметрические микросферы
Оценка 0 из 5
Флуоресцентные карбоксильные микросферы
Флуоресцентные карбоксильные микросферы предназначены для медицинской диагностики с «горизонтальным потоком». Эта флуоресцентная микросфера, использующая метод внутреннего окрашивания, имеет сильный сигнал флуоресценции и стабильную работу. Он может обеспечить более чувствительные результаты количественного обнаружения, считывая данные через флуоресцентный детектор, что делает его предпочтительным материалом для сверхчувствительного обнаружения адвекции.
I. Fluorescent Carboxyl Microspheres Description
Fluorescent carboxyl microspheres is designed for “horizontal flow” medical diagnosis. Fluorescent carboxyl microspheres using internal staining method, has a strong fluorescence signal and stable performance. It can achieve more sensitive quantitative detection results by reading data through a fluorescence detector, making it the preferred material for ultra sensitive advection detection.


Specification of Fluorescent Carboxyl Microspheres:
Номер продукта | наименование товара | Размер частицы |
CFR030-10 | Карбоксильные красные флуоресцентные микросферы | 0,03 мкм |
CFR050-10 | Карбоксильные красные флуоресцентные микросферы | 0,05 мкм |
CFR060-10 | Карбоксильные красные флуоресцентные микросферы | 0,06 мкм |
КФР100-10 | Карбоксильные красные флуоресцентные микросферы | 0,1 мкм |
КФР200-10 | Карбоксильные красные флуоресцентные микросферы | 0,2 мкм |
КФР300-10 | Карбоксильные красные флуоресцентные микросферы | 0,3 мкм |
КФР400-10 | Карбоксильные красные флуоресцентные микросферы | 0,4 мкм |
КФР500-10 | Карбоксильные красные флуоресцентные микросферы | 0,5 мкм |
CFR1UM-10 | Карбоксильные красные флуоресцентные микросферы | 1 мкм |
CFR3UM-10 | Карбоксильные красные флуоресцентные микросферы | 3 мкм |
CFR7UM-10 | Карбоксильные красные флуоресцентные микросферы | 7 мкм |
CFR8UM-10 | Карбоксильные красные флуоресцентные микросферы | 8 мкм |
CFR10UM-10 | Карбоксильные красные флуоресцентные микросферы | 10 мкм |
CFR15UM-10 | Карбоксильные красные флуоресцентные микросферы | 15 мкм |
CFR18UM-10 | Карбоксильные красные флуоресцентные микросферы | 18 мкм |
CFG030-10 | Карбоксильно-зеленые флуоресцентные микросферы | 0,03 мкм |
CFG050-10 | Карбоксильно-зеленые флуоресцентные микросферы | 0,05 мкм |
CFG060-10 | Карбоксильно-зеленые флуоресцентные микросферы | 0,06 мкм |
КФГ100-10 | Карбоксильно-зеленые флуоресцентные микросферы | 0,1 мкм |
КФГ200-10 | Карбоксильно-зеленые флуоресцентные микросферы | 0,2 мкм |
КФГ300-10 | Карбоксильно-зеленые флуоресцентные микросферы | 0,3 мкм |
КФГ400-10 | Карбоксильно-зеленые флуоресцентные микросферы | 0,4 мкм |
КФГ500-10 | Карбоксильно-зеленые флуоресцентные микросферы | 0,5 мкм |
CFG1UM-10 | Карбоксильно-зеленые флуоресцентные микросферы | 1 мкм |
CFG3UM-10 | Карбоксильно-зеленые флуоресцентные микросферы | 3 мкм |
CFG7UM-10 | Карбоксильно-зеленые флуоресцентные микросферы | 7 мкм |
CFG8UM-10 | Карбоксильно-зеленые флуоресцентные микросферы | 8 мкм |
CFG10UM-10 | Карбоксильно-зеленые флуоресцентные микросферы | 10 мкм |
CFG15UM-10 | Карбоксильно-зеленые флуоресцентные микросферы | 15 мкм |
CFG18UM-10 | Карбоксильно-зеленые флуоресцентные микросферы | 18 мкм |
ЦФБ100-10 | Карбоксильные сине-фтористые микросферы | 0,10 мкм |
ЦФБ200-10 | Карбоксильные сине-фтористые микросферы | 0,2 мкм |
ЦФБ300-10 | Карбоксильные сине-фтористые микросферы | 0,3 мкм |
ЦФБ400-10 | Карбоксильные сине-фтористые микросферы | 0,4 мкм |
ЦФБ1УМ-10 | Карбоксильные сине-фтористые микросферы | 1 мкм |
CFB3UM-10 | Карбоксильные сине-фтористые микросферы | 3 мкм |
CFB7UM-10 | Карбоксильные сине-фтористые микросферы | 7 мкм |
Похожие товары
-
Горячие продукты продажи
Кремнеземные микросферы
-
Горячие продукты продажи
Аминовые магнитные шарики
-
Горячие продукты продажи
Карбокси-магнитные бусины
-
Горячие продукты продажи
Стрептавидиновые микросферы