categoria de producto
Productos
-
Microesferas de carboxilo fluorescentes
Valorado con 0 de 5
-
Microesferas de PMMA
Valorado con 0 de 5
-
Microesferas de sílice
Valorado con 0 de 5
-
Microesferas turbidimétricas inmunes
Valorado con 0 de 5
Microesferas de carboxilo fluorescentes
Las microesferas de carboxilo fluorescentes están diseñadas para el diagnóstico médico de "flujo horizontal". Esta microesfera fluorescente, que utiliza un método de tinción interna, tiene una fuerte señal de fluorescencia y un rendimiento estable. Puede lograr resultados de detección cuantitativa más sensibles leyendo datos a través de un detector de fluorescencia, lo que lo convierte en el material preferido para la detección de advección ultrasensible.
I. Descripción
Las microesferas de carboxilo fluorescentes están diseñadas para diagnóstico médico de "flujo horizontal". Las microesferas de carboxilo fluorescentes que utilizan el método de tinción interna tienen una fuerte señal de fluorescencia y un rendimiento estable. Puede lograr resultados de detección cuantitativa más sensibles leyendo datos a través de un detector de fluorescencia, lo que lo convierte en el material preferido para la detección de advección ultrasensible.
Espectro de microesferas de fluorescencia roja.
Espectro de microesferas de fluorescencia verde.
Número de producto | nombre del producto | Tamaño de partícula |
CFR030-10 | Microesferas de rojo carboxilo fluo | 0,03 µm |
CFR050-10 | Microesferas de rojo carboxilo fluo | 0,05 µm |
CFR060-10 | Microesferas de rojo carboxilo fluo | 0,06 µm |
CFR100-10 | Microesferas de rojo carboxilo fluo | 0,1 µm |
CFR200-10 | Microesferas de rojo carboxilo fluo | 0,2 µm |
CFR300-10 | Microesferas de rojo carboxilo fluo | 0,3 µm |
CFR400-10 | Microesferas de rojo carboxilo fluo | 0,4 µm |
CFR500-10 | Microesferas de rojo carboxilo fluo | 0,5 µm |
CFR1UM-10 | Microesferas de rojo carboxilo fluo | 1 μm |
CFR3UM-10 | Microesferas de rojo carboxilo fluo | 3 μm |
CFR7UM-10 | Microesferas de rojo carboxilo fluo | 7 μm |
CFR8UM-10 | Microesferas de rojo carboxilo fluo | 8μm |
CFR10UM-10 | Microesferas de rojo carboxilo fluo | 10 μm |
CFR15UM-10 | Microesferas de rojo carboxilo fluo | 15μm |
CFR18UM-10 | Microesferas de rojo carboxilo fluo | 18 μm |
CFG030-10 | Microesferas de carboxilo verde fluo | 0,03 µm |
CFG050-10 | Microesferas de carboxilo verde fluo | 0,05 µm |
CFG060-10 | Microesferas de carboxilo verde fluo | 0,06 µm |
CFG100-10 | Microesferas de carboxilo verde fluo | 0,1 µm |
CFG200-10 | Microesferas de carboxilo verde fluo | 0,2 µm |
CFG300-10 | Microesferas de carboxilo verde fluo | 0,3 µm |
CFG400-10 | Microesferas de carboxilo verde fluo | 0,4 µm |
CFG500-10 | Microesferas de carboxilo verde fluo | 0,5 µm |
CFG1UM-10 | Microesferas de carboxilo verde fluo | 1 μm |
CFG3UM-10 | Microesferas de carboxilo verde fluo | 3 μm |
CFG7UM-10 | Microesferas de carboxilo verde fluo | 7 μm |
CFG8UM-10 | Microesferas de carboxilo verde fluo | 8μm |
CFG10UM-10 | Microesferas de carboxilo verde fluo | 10 μm |
CFG15UM-10 | Microesferas de carboxilo verde fluo | 15μm |
CFG18UM-10 | Microesferas de carboxilo verde fluo | 18 μm |
CFB100-10 | Microesferas de azul fluo de carboxilo | 0,10 μm |
CFB200-10 | Microesferas de azul fluo de carboxilo | 0,2 µm |
CFB300-10 | Microesferas de azul fluo de carboxilo | 0,3 µm |
CFB400-10 | Microesferas de azul fluo de carboxilo | 0,4 µm |
CFB1UM-10 | Microesferas de azul fluo de carboxilo | 1 μm |
CFB3UM-10 | Microesferas de azul fluo de carboxilo | 3 μm |
CFB7UM-10 | Microesferas de azul fluo de carboxilo | 7 μm |
Productos relacionados
-
Productos de venta caliente
Microesferas de sílice
-
Productos de venta caliente
Perlas magnéticas de sílice
-
Microesferas fluorescentes
Microesferas Fluo Red-Fluo
-
Microesferas fluorescentes
Microesferas de rojo fluo de amina